Eleições 2024 em Lagamar: veja todos os candidatos a prefeito e a vereador
Lagamar tem 2 candidatos a prefeito e 63 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Para ver mais detalhes, clique aqui e acesse a página do Quem eu escolho.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 03:46 de quinta-feira (3).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Lagamar
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AURO | PSDB | 45 | Concorrendo |
ZICO | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Lagamar
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AFONSO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
ALICE DO MORRINHOS | PSD | 55224 | Concorrendo |
ANTONIO BORGES | PSDB | 45000 | Concorrendo |
ARNAILTON | PP | 11051 | Concorrendo |
BEDON | PODE | 20555 | Concorrendo |
BOLIVAR DO RETIRO | PSDB | 45610 | Concorrendo |
BRAIZIM | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
CHICÃO | PP | 11250 | Concorrendo |
CICERO MARTINS | PSDB | 45578 | Inapto |
CIDA SOUZA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
CLAUDIENE CORDEIRO | PP | 11777 | Concorrendo |
CREMILDA | PODE | 20999 | Concorrendo |
DANIEL LOPES | MDB | 15000 | Concorrendo |
DELMA | PP | 11333 | Concorrendo |
DELVECS VETE | PSDB | 45123 | Concorrendo |
DONIZETTI | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
EDINHO SUPIMPA | PP | 11000 | Concorrendo |
EDUARDO LOBAO | PSD | 55555 | Concorrendo |
ELIAS DO RETIRO | PODE | 20123 | Concorrendo |
ELIO CATIACA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
ESCAMBAL | MDB | 15333 | Concorrendo |
FRANCIELE FARIA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
GERALDO CANTOR | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
ILDA DO ZÉ SOZINHO | MDB | 15789 | Concorrendo |
ISAIAS CARVALHO | PSD | 55123 | Concorrendo |
ISMAEL MARQUES | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
IVONETE ARAUJO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
JHONATAN JUNIOR | PP | 11222 | Concorrendo |
JOÃO DA DELMA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
JOAO PEDRO PEREIRA | PSD | 55444 | Concorrendo |
JOÃO VELHO | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
JOSE CARLOS | AVANTE | 70667 | Concorrendo |
JOSE RICARDO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
JOTA | PSD | 55333 | Concorrendo |
JURANDIR FERNANDES | PODE | 20333 | Concorrendo |
LETICIA DO SAO BRAS | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
LORENA ALVES | MDB | 15555 | Concorrendo |
MARCÃO | PSDB | 45111 | Inapto |
MARCIA SILVA | PSD | 55025 | Concorrendo |
MARCOS CHACAL | PODE | 20444 | Concorrendo |
MARIA CLARA | PSD | 55125 | Concorrendo |
MARIA GERALDA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
MARIA MARLENE | AVANTE | 70800 | Concorrendo |
MARLENE FONSECA | PODE | 20456 | Concorrendo |
MIRIAN | PP | 11888 | Concorrendo |
MURILO MATEUS | MDB | 15123 | Concorrendo |
NARA THAIZE | PSDB | 45125 | Concorrendo |
NELSON GOMES | MOBILIZA | 33240 | Concorrendo |
NILTINHO | PODE | 20777 | Concorrendo |
PAULECY MUNHA | PP | 11111 | Concorrendo |
PAULO ALESSANDRO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
PROFESSOR JOSE MARIA | PP | 11100 | Concorrendo |
PRUDON | PP | 11900 | Concorrendo |
RILDO ALVES | PSD | 55678 | Concorrendo |
RODRIGO | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
RUBINHO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
SILAS DO RETIRO | PODE | 20000 | Concorrendo |
SILENE PERES | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
VANEIDE DA POLICLÍNICA | PSD | 55225 | Concorrendo |
VANI DA EDUCAÇÃO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
WANDERLUCIA DO EDINHO DO TAXI | PODE | 20222 | Concorrendo |
WANDERSON BARBOZA | MDB | 15111 | Concorrendo |
ZE MARELO | PODE | 20500 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.