Mais de 21 mil doses são enviadas aos municípios de Vazante e região


Mais 141.488 doses de vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer serão enviadas aos municípios do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais. Os imunizantes fazem parte do 42º lote enviado pelo Estado, dessas nova remessa de 141.488, mais de 21 mil serão enviadas para nossa região. Veja abaixo a quantidade total por município.
Logística
De acordo com a SES-MG, com o aumento da periodicidade de envio de vacinas por parte do Ministério da Saúde, o Estado precisou se adequar a ela. Ainda segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a logística de envio das vacinas depende do planejamento junto às 14 macrorregiões, e alinhamento entre a SES-MG e forças de segurança, as 28 Unidades Regionais de Saúde e demais envolvidos, para realizar a entrega para os 853 municípios sem comprometer a segurança dos imunizantes.
Doses enviadas para a URS Patos de Minas e divisão por municípios do Noroeste
Municípios | Pfizer | AstraZeneca | Coronavac |
Arapuá | 24 | 40 | – |
Brasilândia de Minas | 246 | 250 | 160 |
Carmo do Paranaíba | 210 | 310 | 300 |
Cruzeiro da Fortaleza | 78 | 90 | 40 |
Guarda-Mor | 108 | 105 | 60 |
Guimarânia | 132 | 135 | 80 |
João Pinheiro | 318 | 350 | 440 |
Lagamar | 120 | 120 | 80 |
Lagoa Formosa | 306 | 315 | 180 |
Lagoa Grande | 150 | 155 | 100 |
Matutina | 30 | 50 | – |
Patos de Minas | 1.068 | 2.880 | 1.460 |
Presidente Olegário | 270 | 320 | 200 |
Rio Paranaíba | 174 | 170 | 120 |
Santa Rosa da Serra | 48 | 45 | 40 |
São Gonçalo do Abaeté | 114 | 110 | 80 |
São Gotardo | 240 | 180 | 340 |
Serra do Salitre | 174 | 170 | 120 |
Tiros | 108 | 105 | 60 |
Varjão de Minas | 108 | 100 | 80 |
Vazante | 438 | 515 | 220 |
Total | 4.464 | 6.515 | 10.979 |
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais