Conheça os 3 Candidatos à Prefeitura de Vazante nas Eleições de 2024
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Vazante nas eleições municipais de 2024.
Vazante tem 3 candidatos a prefeito e 93 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Para ver mais detalhes, clique aqui e acesse a página do Quem eu escolho.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 00:27 de sexta-feira (4).
Veja quem são os candidatos a prefeito em Vazante
Nome do candidato |
Partido |
Número de urna |
Situação |
DEBORA RABELO | NOVO | 30 | Concorrendo |
GABRIEL ROSA | PSD | 55 | Concorrendo |
JOSÉ BENEDITO | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Vazante
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADMÉLIO MOTO TÁXI | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
ALEXANDRE MARTINS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ANA MARIA | PSD | 55133 | Concorrendo |
ANANIAS CORRÊA | PSD | 55123 | Concorrendo |
ANDRE DA MARIANA TEKÃO | PSB | 40111 | Concorrendo |
ANISIO MOREIRA | PODE | 20688 | Concorrendo |
ARISLENE OLIVEIRA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
BALTAZAR PORTO | REDE | 18333 | Concorrendo |
BELCHIOR BECA | PP | 11863 | Concorrendo |
BELCHIOR LIMA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
CABO AUGUSTO | PSD | 55222 | Concorrendo |
CARLINHOS DO ESPORTE | PODE | 20888 | Concorrendo |
CARLOS DO CIÇA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
CÉLIO GOMES | PSD | 55333 | Concorrendo |
CHICÃO DO CLARO | PSD | 55666 | Concorrendo |
CICERA VÂNIA | PODE | 20767 | Concorrendo |
CINTIA MAGALHÃES | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
CLÊNIO CORREA | PP | 11222 | Concorrendo |
CLEVER LOBITO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
CRISTIANA VIEIRA | PSB | 40999 | Concorrendo |
DANIEL HENRIQUE | PSD | 55444 | Concorrendo |
DENNER CASTRO | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
DENTINHO BIBOCA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
DILSON DO CLARO | PSB | 40444 | Concorrendo |
DONIZETE VENHA | PSD | 55151 | Concorrendo |
EDGAR DA SEMENTE | REDE | 18555 | Concorrendo |
EDGAR ROSA | PP | 11999 | Concorrendo |
EDINHO DA SELARIA | PODE | 20100 | Concorrendo |
EDNA BATISTA TEODORO | PP | 11123 | Inapto |
ELDER DENTIN | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
ELI CUSTÓDIO | PSD | 55555 | Concorrendo |
ELIONALDO CHUMBINHO | PODE | 20023 | Concorrendo |
FARMACÊUTICO PROF JOSÉ ROMERO | PSB | 40123 | Concorrendo |
FAUSTO DA GARAGEM | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
GERALDO CAIXETA | REDE | 18111 | Concorrendo |
GERALDO CAVEIRA | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
GILBERTO ROSA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Inapto |
GILMARZINHO | UNIÃO | 44005 | Concorrendo |
GRASI EVANGELISTA | REDE | 18444 | Concorrendo |
GRAZI DA AUTOESCOLA | PSB | 40555 | Concorrendo |
GUILHERME FERREIRA MACHADO | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
HENRIQUE QUEIROZ CANARINHO | PODE | 20205 | Concorrendo |
ISAAC DI KALTIMA DA RÁDIO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
IVAN BORGES | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
JAMAICA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JEAN DA VIDROLELO | PODE | 20000 | Concorrendo |
JOEL DO NOVO HORIZONTE | PP | 11456 | Concorrendo |
JOSÉ CARLOS CIGANO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
JOSIANE NORONHA FILHA DO GESSÉ | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
JUSELIA GONCALVES | REDE | 18456 | Concorrendo |
KAROL DO LAVA JATO | PP | 11888 | Concorrendo |
KELY CRISTINA | SOLIDARIEDADE | 77588 | Concorrendo |
LAURA RAQUEL | REDE | 18777 | Concorrendo |
LESTINHO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
LIBIA PERES GONCALVES | PP | 11123 | Concorrendo |
LILIA SILVA | REPUBLICANOS | 10470 | Concorrendo |
MANOEL MACHADO DE ARAUJO | PSB | 40000 | Concorrendo |
MARA GUIMARÃES | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
MARCILENE MARTINS | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
MARCINHO DO RODEIO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
MARCOS PELOTA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
MARIA MARQUES | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
MARIA ROSALI | PSD | 55223 | Concorrendo |
MARQUINHO MECÂNICO | REDE | 18888 | Concorrendo |
MICHEL BORGES | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
NEULA SILVA | PODE | 20500 | Concorrendo |
OLÍMPIO DA BAIXADA | SOLIDARIEDADE | 77816 | Concorrendo |
PASTOR CLAUDIO | SOLIDARIEDADE | 77137 | Concorrendo |
PASTOR EDINHO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
PAULA CABELEREIRA | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
PAULINHO DO OSTERNO | PP | 11115 | Concorrendo |
POLIANA DOS DOCES | PP | 11444 | Concorrendo |
POLIANA QUEIROZ | PSD | 55137 | Concorrendo |
RAFAEL ENFERMEIRO | PODE | 20123 | Concorrendo |
ROBERTO MACHADO | REDE | 18222 | Concorrendo |
ROGER TAVARES | PSB | 40022 | Concorrendo |
ROGÉRIO HENRIQUE | PSB | 40333 | Concorrendo |
ROMES VAZ | PSD | 55888 | Concorrendo |
ROMILDO DO SOM | PP | 11111 | Concorrendo |
RONAN TAVARES | PP | 11333 | Concorrendo |
ROSANA CANDINHO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
ROSELI ROSINHA | PODE | 20600 | Concorrendo |
SÉRGIO SANTOS | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
SHIRLEY MACHADO | PSD | 55789 | Concorrendo |
SIMONE MENDES | PODE | 20022 | Concorrendo |
STEPHANNIE PANTOJA | PSB | 40456 | Concorrendo |
TAIMARA | PSB | 40222 | Concorrendo |
VANDERLEI BRAGA GOIANO | PSB | 40234 | Concorrendo |
VANESSA PEREIRA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
VICTOR AMARAL | PODE | 20777 | Concorrendo |
VITORIA BERNARDINO | REPUBLICANOS | 10015 | Concorrendo |
WARLEN LINO | PSB | 40777 | Concorrendo |
ZÉ DOS SANTOS DO ONIBUS | REDE | 18000 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
G1